Hot video
Popular open class
popular lecturer
Latest internal training
2023-05-31 | ¥21000 | 王峰 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥21000 | 黄雄 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥30000 | 许宏1 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥100000 | 张新安 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥20000 | 颜珺 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥21000 | 孙之行 | 详情了解 | |
2023-05-26 | ¥18000 | 张姗姗 | 详情了解 | |
2023-05-26 | ¥20000 | 孙菡 | 详情了解 | |
2023-05-25 | ¥17000 | 赵诗雨 | 详情了解 | |
2023-05-25 | ¥18000 | 李汶娟 | 详情了解 |
2023-05-30 | ¥21000 | 黄雄 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥21000 | 马成功(职业技能) | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥21000 | 孙之行 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥20000 | 张一楠 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥20000 | 李培英 | 详情了解 | |
2023-05-29 | ¥20000 | 齐雪 | 详情了解 | |
2023-05-25 | ¥18000 | 李汶娟 | 详情了解 | |
2023-05-25 | ¥19000 | 圆圆 | 详情了解 | |
2023-05-24 | ¥20000 | 宋爽 | 详情了解 | |
2023-05-24 | ¥25000 | 唐福国 | 详情了解 |
2023-05-31 | ¥21000 | 马成功(职业技能) | 详情了解 | |
2023-05-31 | ¥35000 | 洪千武 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥20000 | 韩文峰 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥20000 | 李培英 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥21000 | 孙之行 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥20000 | 王颖(人力资源管理) | 详情了解 | |
2023-05-29 | ¥20000 | 齐雪 | 详情了解 | |
2023-05-25 | ¥18000 | 王颖 | 详情了解 | |
2023-05-22 | ¥15000 | 郑立平 | 详情了解 | |
2023-05-22 | ¥18000 | 邹国华 | 详情了解 |
2023-05-23 | ¥20000 | 张绪才 | 详情了解 | |
2023-05-19 | ¥23000 | 秦发家 | 详情了解 | |
2023-05-06 | ¥18000 | 李伟恺 | 详情了解 | |
2023-05-04 | ¥18000 | 于滨 | 详情了解 | |
2023-04-19 | ¥19000 | 田静 | 详情了解 | |
2023-04-15 | ¥18000 | 侯海飞 | 详情了解 | |
2023-03-25 | ¥20000 | 于晓光 | 详情了解 | |
2023-03-20 | ¥35000 | 张佩星 | 详情了解 | |
2023-03-09 | ¥24000 | 张毅 | 详情了解 | |
2023-03-03 | ¥22000 | 王廷强 | 详情了解 |
2023-05-29 | ¥20000 | 金迎 | 详情了解 | |
2023-05-26 | ¥20000 | 孙菡 | 详情了解 | |
2023-05-25 | ¥18000 | 李汶娟 | 详情了解 | |
2023-05-23 | ¥20000 | 陈守友 | 详情了解 | |
2023-05-22 | ¥28000 | 周照峰 | 详情了解 | |
2023-05-18 | ¥18000 | 陈元方 | 详情了解 | |
2023-05-18 | ¥18000 | 刘颖 | 详情了解 | |
2023-05-17 | ¥21000 | 赵鑫 | 详情了解 | |
2023-05-16 | ¥20000 | 赵孟季 | 详情了解 | |
2023-05-06 | ¥18000 | 李伟恺 | 详情了解 |
2023-05-31 | ¥21000 | 王峰 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥50000 | 彭青 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥30000 | 许宏1 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥20000 | 韩文峰 | 详情了解 | |
2023-05-26 | ¥18000 | 张扬 | 详情了解 | |
2023-05-24 | ¥20000 | 王飞 | 详情了解 | |
2023-05-23 | ¥20000 | 陈守友 | 详情了解 | |
2023-05-22 | ¥18000 | 邹国华 | 详情了解 | |
2023-05-19 | ¥20000 | 王鲁 | 详情了解 | |
2023-05-13 | ¥20000 | 柳瑞军 | 详情了解 |
2023-05-31 | ¥35000 | 刘东(战略) | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥30000 | 许宏1 | 详情了解 | |
2023-05-26 | ¥18000 | 张扬 | 详情了解 | |
2023-05-24 | ¥20000 | 谢立民 | 详情了解 | |
2023-05-24 | ¥42000 | 吕远洋 | 详情了解 | |
2023-05-23 | ¥20000 | 陈守友 | 详情了解 | |
2023-05-19 | ¥21000 | 马超 | 详情了解 | |
2023-05-19 | ¥20000 | 胡雯艳 | 详情了解 | |
2023-05-16 | ¥20000 | 赵孟季 | 详情了解 | |
2023-05-06 | ¥18000 | 李伟恺 | 详情了解 |
2023-05-29 | ¥20000 | 齐雪 | 详情了解 | |
2023-05-26 | ¥18000 | 张扬 | 详情了解 | |
2023-05-26 | ¥20000 | 孙菡 | 详情了解 | |
2023-05-24 | ¥20000 | 王飞 | 详情了解 | |
2023-05-23 | ¥20000 | 陈守友 | 详情了解 | |
2023-05-23 | ¥20000 | 张绪才 | 详情了解 | |
2023-05-22 | ¥33000 | 孙凯 | 详情了解 | |
2023-05-18 | ¥18000 | 刘颖 | 详情了解 | |
2023-05-13 | ¥21000 | 宋振杰 | 详情了解 | |
2023-05-06 | ¥18000 | 李伟恺 | 详情了解 |
2023-05-31 | ¥35000 | 刘东(战略) | 详情了解 | |
2023-05-31 | ¥35000 | 洪千武 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥20000 | 韩文峰 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥23000 | 迟致远 | 详情了解 | |
2023-05-29 | ¥20000 | 金迎 | 详情了解 | |
2023-05-19 | ¥25000 | 彭佳俊 | 详情了解 | |
2023-05-19 | ¥18000 | 陈元方 | 详情了解 | |
2023-05-12 | ¥23000 | 任丽 | 详情了解 | |
2023-05-10 | ¥20000 | 魏滨 | 详情了解 | |
2023-04-28 | ¥25000 | 陈滨 | 详情了解 |
2023-05-23 | ¥22000 | 岳云峰 | 详情了解 | |
2023-04-26 | ¥18000 | 元常富 | 详情了解 | |
2023-04-18 | ¥16000 | 张志虎 | 详情了解 | |
2023-04-10 | ¥20000 | 秦英 | 详情了解 | |
2023-03-30 | ¥30000 | 韩京伟 | 详情了解 | |
2023-03-08 | ¥20000 | 许忠宁 | 详情了解 | |
2023-02-28 | ¥22000 | 陈伟(工程项目) | 详情了解 | |
2023-02-23 | ¥20000 | 范斌 | 详情了解 | |
2022-11-28 | ¥20000 | Faye 谢 | 详情了解 | |
2022-11-25 | ¥23000 | 周文来 | 详情了解 |
2023-05-30 | ¥15000 | 吕依玲 | 详情了解 | |
2023-05-30 | ¥20000 | 李培英 | 详情了解 | |
2023-05-24 | ¥20000 | 宋爽 | 详情了解 | |
2023-05-23 | ¥20000 | 陈守友 | 详情了解 | |
2023-05-17 | ¥18000 | 陈春 | 详情了解 | |
2023-05-16 | ¥18000 | 步英 | 详情了解 | |
2023-05-16 | ¥20000 | 陈清 | 详情了解 | |
2023-05-10 | ¥20000 | 魏滨 | 详情了解 | |
2023-05-04 | ¥20000 | 彭湃 | 详情了解 | |
2023-04-27 | ¥20000 | 蔡琪 | 详情了解 |
2023-05-31 | ¥21000 | 李健(研发体系与项目管理) | 详情了解 | |
2023-05-31 | ¥21000 | 王峰 | 详情了解 | |
2023-05-18 | ¥20000 | 李军强 | 详情了解 | |
2023-05-12 | ¥20000 | 王致诚 | 详情了解 | |
2023-05-04 | ¥18000 | 于滨 | 详情了解 | |
2023-04-26 | ¥18000 | 元常富 | 详情了解 | |
2023-04-04 | ¥28000 | 周红伟 | 详情了解 | |
2023-03-31 | ¥25000 | 易斌 | 详情了解 | |
2023-03-30 | ¥23000 | 王慧君 | 详情了解 | |
2023-03-28 | ¥18000 | 董轶 | 详情了解 |
Popular open city courses
“合规管理违规经营追责”背景下的国企采购 十大风险防范暨“两个规范”宣贯 | 采购管理 | 2023-09-22至2023-09-25 | 深圳 | 讲师团 | 3600元 |
总承包模式下全过程造价与项目管理管控要点实战100问与招标采购管理专题培训班 | 项目招投标 | 2023-09-22至2023-09-25 | 深圳 | 讲师团 | 3600元 |
企业成本管控与预算管理沙盘模拟 | 财务预算 | 2023-11-03至2023-11-04 | 深圳 | 黄道雄 | 4200元 |
向华为学习集成产品开发体系(IPD) | 研发项目管理 | 2023-11-17至2023-11-18 | 深圳 | 靖爽 | 4200元 |
“人才驱动业务”—人才盘点与梯队建设 | 综合人力 | 2023-11-17至2023-11-18 | 深圳 | 讲师团 | 4200元 |
当“喉舌”遇上自媒体—互联网下的企业内刊和自媒体管理 | 营销综合 | 2023-12-08至2023-12-09 | 深圳 | 孙海蓝 | 4200元 |
(RCEP)《区域全面经济伙伴关系协定》解析与进出口筹划 | 营销综合 | 2023-12-15至2023-12-16 | 深圳 | 刘希洪 | 4800元 |
跨国经营环境挑战,适应及风险防范 | 宏观经济 | 2023-07-07至2023-07-07 | 深圳 | 张慧海 | 3800元 |
精准高效——工作汇报与表达技巧训练 | 职业技能 | 2023-06-16至2023-06-16 | 深圳 | 占力冲 | 1800元 |
企业内部经验萃取与课程开发 | 培训管理 | 2023-06-09至2023-06-10 | 深圳 | 刘江鸿 | 4200元 |
以数字化、智能自动化驱动的精益升级转型战略 | 精益生产 | 2023-08-11至2023-08-12 | 广州 | 陈景华 | 4800元 |
MR增效降本,PQCDM五位一体突破提升与高维运营 | 生产综合 | 2023-06-23至2023-06-24 | 广州 | 陈景华 | 5200元 |
MTP 中高层干部核心管理技能与领导力提升 | 中高层管理 | 2023-06-09至2023-06-10 | 广州 | 陈景华 | 4800元 |
新任经理部门经理全面管理技能提升训练 | 中高层管理 | 2023-07-28至2023-07-29 | 广州 | 曹礼明 | 3800元 |
短视频运营与直播带货实操 | 网络营销 | 2023-07-07至2023-07-08 | 广州 | 武建伟 | 4800元 |
金税四期下企业28个高频错避问题解析 | 财务综合 | 2023-05-19至2023-05-19 | 广州 | 讲师团 | 1299元 |
数字赋能时代业财融合及财务BP价值创造 | 财务综合 | 2023-05-25至2023-05-26 | 广州 | 文辉玲 | 2980元 |
走进精益制造名企——解读广汽丰田、丰田纺织 | 精益生产 | 2023-06-30至2023-06-30 | 广州 | 讲师团 | 5880元 |
六西格玛绿带(SSGB)应用培训 | 精益生产 | 2023-05-24至2023-05-28 | 广州 | 讲师团 | 9800元 |
卓越一 线班组长管理能力提升修炼TWI | 班组建设 | 2023-11-24至2023-11-25 | 广州 | 讲师团 | 3980元 |
以数字化、智能自动化驱动的精益升级转型战略 | 精益生产 | 2023-06-16至2023-06-17 | 上海 | 陈景华 | 4800元 |
中高层管理能力训练 | 中高层管理 | 2023-06-01至2023-06-02 | 上海 | 讲师团 | 4800元 |
新晋管理者深度修炼 | 中高层管理 | 2023-06-15至2023-06-16 | 上海 | 讲师团 | 4800元 |
精益5S/6S现场管理推行实战 | 现场管理 | 2023-05-19至2023-05-19 | 上海 | 讲师团 | 1800元 |
现代企业生产运营管理与智能制造高级研修班 | 生产综合 | 2023-06-23至2023-06-24 | 上海 | 王国超 | 4600元 |
高效仓储规范与物料管理实战—行动落地操作班 | 仓储管理 | 2023-05-20至2023-05-21 | 上海 | 王小伟 | 3800元 |
全面品质管理TQM | 质量管理 | 2023-05-25至2023-05-26 | 上海 | 王小伟 | 3800元 |
新任经理部门经理全面管理技能提升训练 | 中高层管理 | 2023-07-22至2023-07-23 | 上海 | 曹礼明 | 3800元 |
财务创新思维模式下的全面预算管理与控制 | 财务预算 | 2023-06-26至2023-06-26 | 上海 | 胡文霞 | 3200元 |
采购成本降低及供应商谈判技巧 | 采购管理 | 2023-05-25至2023-05-26 | 上海 | 讲师团 | 3800元 |
资本(股权)运作模式企业上市运作(IPO)与投融资管理 | 上市辅导 | 2023-06-23至2023-06-26 | 北京 | 讲师团 | 6800元 |
新晋管理者深度修炼 | 中高层管理 | 2023-06-29至2023-06-30 | 北京 | 讲师团 | 4800元 |
企业财税人员必须掌握的100个涉税问题及税务稽查应对操作实务技巧 | 财务综合 | 2023-06-08至2023-06-10 | 北京 | 讲师团 | 6980元 |
金税四期大数据监管下企业中高收入者个税筹划 | 税务管理 | 2023-05-25至2023-05-25 | 北京 | 讲师团 | 3500元 |
组织设计与人才管理 | 综合人力 | 2023-06-02至2023-06-03 | 北京 | 讲师团 | 8800元 |
TTT-职业培训师技能训练核心教程 | 培训管理 | 2023-06-22至2023-06-24 | 北京 | 讲师团 | 3800元 |
中层干部如何“以人致胜” | 中高层管理 | 2023-09-22至2023-09-23 | 北京 | 讲师团 | 5980元 |
业务赋能型人才发展项目设计与落地 | 综合人力 | 2023-12-01至2023-12-02 | 北京 | 讲师团 | 5980元 |
战略导向的绩效管理实践 | 绩效管理 | 2023-09-08至2023-09-09 | 北京 | 讲师团 | 5980元 |
蝶变©——管理者情境修炼 | 中高层管理 | 2023-07-07至2023-07-08 | 北京 | 讲师团 | 4980元 |
“合规管理违规经营追责”背景下的国企采购 十大风险防范暨“两个规范”宣贯 | 采购管理 | 2023-06-15至2023-06-18 | 大连 | 讲师团 | 3600元 |
建设项目安全生产与“危大工程”全过程安全管理风险防范 | 工程项目管理 | 2023-06-15至2023-06-18 | 青岛 | 讲师团 | 3600元 |
“原理+方法+工具”练就公文写作高手暨企事业单位综合行政管理能力提升 | 公文写作 | 2023-06-29至2023-07-02 | 贵阳 | 讲师团 | 3600元 |
国有企业人力资源创新管理与薪酬绩效改革实务 | 绩效管理 | 2023-06-16至2023-06-19 | 合肥 | 讲师团 | 3600元 |
企业改革与管理创新培训班-“新一轮国企改革深化提升行动下,国有企业分类改革、强化治理、健全机制、提高核心竞争力实务 | 宏观形势 | 2023-06-16至2023-06-19 | 合肥 | 讲师团 | 3600元 |
《建设项目工程总承包计价规范》解读、EPC项目招投标、索赔、计价结算管理与全过程工程 | 工程项目管理 | 2023-06-15至2023-06-18 | 青岛 | 讲师团 | 3600元 |
总承包模式下全过程造价与项目管理管控要点实战100问与招标采购管理专题培训班 | 项目招投标 | 2023-06-15至2023-06-18 | 大连 | 讲师团 | 3600元 |
分类盘活存量资产基础设施 REITs 项目申报、创新融资及政府专项债券项目 | 融资投资 | 2023-06-16至2023-06-19 | 合肥 | 讲师团 | 3600元 |
EOD 模式运作片区综合开发项目、城市更新项目谋划包装及政府债务防范化 | 工程项目管理 | 2023-06-16至2023-06-19 | 合肥 | 讲师团 | 3600元 |
现代仓储管理与库存控制 | 仓储管理 | 2023-07-20至2023-07-21 | 青岛 | 讲师团 | 4800元 |
Popular open class
Popular news