Hot video
Popular open class
popular lecturer
Latest internal training
2023-01-10 | ¥18000 | 刘颖 | 详情了解 | |
2023-01-10 | ¥20000 | 潘学富 | 详情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 苏积蝉 | 详情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 蒋华军 | 详情了解 | |
2023-01-07 | ¥18000 | 李春媚 | 详情了解 | |
2023-01-07 | ¥18000 | 胡雯艳 | 详情了解 | |
2023-01-07 | ¥20000 | 周良 | 详情了解 | |
2023-01-05 | ¥20000 | 洪涛 | 详情了解 | |
2023-01-03 | ¥22000 | 姚建 | 详情了解 | |
2022-12-30 | ¥250000 | 王奇珍 | 详情了解 |
2023-01-10 | ¥20000 | 潘学富 | 详情了解 | |
2023-01-09 | ¥17000 | 杜燕子 | 详情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 苏积蝉 | 详情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 蒋华军 | 详情了解 | |
2023-01-07 | ¥20000 | 周良 | 详情了解 | |
2023-01-05 | ¥20000 | 洪涛 | 详情了解 | |
2023-01-03 | ¥20000 | 谢彦彬 | 详情了解 | |
2023-01-03 | ¥22000 | 姚建 | 详情了解 | |
2022-12-30 | ¥250000 | 王奇珍 | 详情了解 | |
2022-12-29 | ¥17000 | 刘玉青 | 详情了解 |
2023-01-10 | ¥18000 | 刘颖 | 详情了解 | |
2023-01-09 | ¥25000 | 郭力 | 详情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 苏积蝉 | 详情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 张立华 | 详情了解 | |
2023-01-05 | ¥18000 | 李春媚 | 详情了解 | |
2023-01-05 | ¥20000 | 陶跃 | 详情了解 | |
2023-01-04 | ¥20000 | 洪涛 | 详情了解 | |
2023-01-04 | ¥20000 | 颜珺 | 详情了解 | |
2023-01-03 | ¥22000 | 姚建 | 详情了解 | |
2022-12-30 | ¥250000 | 王奇珍 | 详情了解 |
2023-01-10 | ¥25000 | 贾明 | 详情了解 | |
2023-01-10 | ¥20000 | 潘学富 | 详情了解 | |
2023-01-05 | ¥20000 | 陶跃 | 详情了解 | |
2023-01-04 | ¥20000 | 洪涛 | 详情了解 | |
2023-01-03 | ¥20000 | 谢彦彬 | 详情了解 | |
2022-12-30 | ¥18000 | 赵秀峰 | 详情了解 | |
2022-12-23 | ¥20000 | 刘峰松 | 详情了解 | |
2022-12-21 | ¥18000 | 李椿雨 | 详情了解 | |
2022-12-15 | ¥30000 | 王少鹏 | 详情了解 | |
2022-12-14 | ¥22000 | 史玉杰 | 详情了解 |
2023-01-30 | ¥40000 | 顾祥柏 | 详情了解 | |
2023-01-07 | ¥30000 | 刘成熙 | 详情了解 | |
2023-01-03 | ¥22000 | 姚建 | 详情了解 | |
2022-12-30 | ¥18000 | 赵秀峰 | 详情了解 | |
2022-12-22 | ¥20000 | 檀发明 | 详情了解 | |
2022-12-14 | ¥20000 | 王刚1 | 详情了解 | |
2022-12-10 | ¥20000 | 姜子雅 | 详情了解 | |
2022-12-06 | ¥20000 | 黄启富 | 详情了解 | |
2022-12-02 | ¥20000 | 午月 | 详情了解 | |
2022-12-01 | ¥20000 | 杜斌 | 详情了解 |
2023-01-30 | ¥40000 | 顾祥柏 | 详情了解 | |
2023-01-10 | ¥20000 | 潘学富 | 详情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 冯泓铭 | 详情了解 | |
2023-01-05 | ¥18000 | 李春媚 | 详情了解 | |
2023-01-03 | ¥22000 | 姚建 | 详情了解 | |
2022-12-28 | ¥18000 | 苏海军 | 详情了解 | |
2022-12-19 | ¥30000 | 曾学明 | 详情了解 | |
2022-12-15 | ¥23000 | 夏天 | 详情了解 | |
2022-12-13 | ¥23000 | 叶国基 | 详情了解 | |
2022-12-01 | ¥25000 | 王健 | 详情了解 |
2023-01-30 | ¥40000 | 顾祥柏 | 详情了解 | |
2023-01-10 | ¥25000 | 贾明 | 详情了解 | |
2023-01-10 | ¥20000 | 潘学富 | 详情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 冯泓铭 | 详情了解 | |
2023-01-05 | ¥20000 | 陶跃 | 详情了解 | |
2022-12-29 | ¥25000 | 王誉凯 | 详情了解 | |
2022-12-27 | ¥18000 | 郭涛 | 详情了解 | |
2022-12-26 | ¥20000 | 张国良 | 详情了解 | |
2022-12-19 | ¥28000 | 曹修洪 | 详情了解 | |
2022-12-16 | ¥28000 | 冯南石 | 详情了解 |
2023-01-29 | ¥20000 | 郭敬峰 | 详情了解 | |
2023-01-07 | ¥30000 | 刘成熙 | 详情了解 | |
2023-01-04 | ¥20000 | 颜珺 | 详情了解 | |
2023-01-03 | ¥20000 | 侯舒涵 | 详情了解 | |
2023-01-03 | ¥22000 | 姚建 | 详情了解 | |
2022-12-21 | ¥18000 | 李椿雨 | 详情了解 | |
2022-12-20 | ¥20000 | 唐小婉 | 详情了解 | |
2022-12-10 | ¥20000 | 姜子雅 | 详情了解 | |
2022-12-02 | ¥19000 | 李竹影 | 详情了解 | |
2022-12-01 | ¥20000 | 杜斌 | 详情了解 |
2023-01-11 | ¥22000 | 解嵘 | 详情了解 | |
2023-01-10 | ¥20000 | 潘学富 | 详情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 冯泓铭 | 详情了解 | |
2022-12-27 | ¥18000 | 郭涛 | 详情了解 | |
2022-11-30 | ¥25000 | 云馨然 | 详情了解 | |
2022-11-29 | ¥23000 | 黄治民 | 详情了解 | |
2022-11-28 | ¥22000 | 魏鑫 | 详情了解 | |
2022-11-24 | ¥25000 | 龙鑫 | 详情了解 | |
2022-11-17 | ¥18000 | 刘书余 | 详情了解 | |
2022-11-07 | ¥30000 | 王树忠 | 详情了解 |
2022-11-28 | ¥20000 | Faye 谢 | 详情了解 | |
2022-11-25 | ¥23000 | 周文来 | 详情了解 | |
2022-11-05 | ¥20000 | 祁卫锋 | 详情了解 | |
2022-11-03 | ¥22000 | 李晓林 | 详情了解 | |
2022-10-28 | ¥20000 | 陈飚 | 详情了解 | |
2022-10-19 | ¥20000 | 鲁鹏 | 详情了解 | |
2022-10-12 | ¥22000 | 张永亮 | 详情了解 | |
2022-09-23 | ¥16000 | 李安强 | 详情了解 | |
2022-09-09 | ¥20000 | 张兰 | 详情了解 | |
2022-08-02 | ¥20000 | 于冠华 | 详情了解 |
2023-01-07 | ¥20000 | 张立华 | 详情了解 | |
2022-12-13 | ¥18000 | 吴立国 | 详情了解 | |
2022-12-02 | ¥20000 | 张吉泉 | 详情了解 | |
2022-11-30 | ¥30000 | 李春平 | 详情了解 | |
2022-10-15 | ¥22000 | 窦毅 | 详情了解 | |
2022-09-27 | ¥18000 | 张益谦 | 详情了解 | |
2022-09-26 | ¥30000 | 许森 | 详情了解 | |
2022-09-17 | ¥20000 | 张芳山 | 详情了解 | |
2022-09-17 | ¥18000 | 卓明勇 | 详情了解 | |
2022-09-16 | ¥20000 | 蒋学东 | 详情了解 |
2023-01-31 | ¥23000 | 刘迅 | 详情了解 | |
2023-01-30 | ¥40000 | 顾祥柏 | 详情了解 | |
2023-01-30 | ¥25000 | 丁勇春 | 详情了解 | |
2023-01-10 | ¥20000 | 诸强华 | 详情了解 | |
2023-01-10 | ¥18000 | 薛大龙 | 详情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 潘学富 | 详情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 苏积蝉 | 详情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 冯泓铭 | 详情了解 | |
2023-01-09 | ¥20000 | 鲍敦媛 | 详情了解 | |
2022-12-30 | ¥18000 | 赵秀峰 | 详情了解 |
Popular open city courses
云南企业家精神访学 | 企业战略 | 2023-05-23至2023-05-26 | 深圳 | 讲师团 | 6980元 |
以色列科技创新访学 | 商业模式 | 2023-12-16至2023-12-24 | 深圳 | 讲师团 | 49800元 |
日本精益匠心访学 | 精益生产 | 2023-03-26至2023-04-01 | 深圳 | 讲师团 | 36800元 |
美国硅谷创新研修之旅(西线) | 企业战略 | 2023-06-11至2023-06-19 | 深圳 | 讲师团 | 49800元 |
德国“汉诺威观展”暨智能制造访学 | 精益生产 | 2023-04-16至2023-04-24 | 深圳 | 讲师团 | 49800元 |
未来的组织变革与人才管理创新 | 综合人力 | 2023-08-18至2023-08-19 | 深圳 | 娄萌 | 3800元 |
华为高效工作法 | 中高层管理 | 2023-08-25至2023-08-26 | 深圳 | 冯南石 | 3800元 |
服务礼仪与沟通技巧 | 沟通技巧 | 2023-09-16至2023-09-16 | 深圳 | 王雅波 | 2000元 |
系统思考-跳出症状看全局 | 思维训练 | 2023-09-22至2023-09-23 | 深圳 | 陈思杰 | 3800元 |
设计为王—讲师素养与授课技巧提升 | 培训管理 | 2023-10-13至2023-10-14 | 深圳 | 讲师团 | 3800元 |
新渠道增长—业绩增长系统 | 渠道管理 | 2023-08-04至2023-08-05 | 广州 | 王军古 | 3800元 |
销售地图™—变机会为订单的七大销售策略 | 销售技能 | 2023-09-13至2023-09-14 | 广州 | 张建伟 | 3800元 |
项目管理实战演练 | 项目综合 | 2023-09-15至2023-09-16 | 广州 | 戴朝昕 | 3800元 |
人效提升与组织能力打造 | 综合人力 | 2023-09-23至2023-09-23 | 广州 | 讲师团 | 2800元 |
行动教练情商领导力 | 领导力 | 2023-08-18至2023-08-19 | 广州 | 讲师团 | 3800元 |
供应商质量管理与采购质量成本降低 | 供应商管理 | 2023-08-09至2023-08-10 | 广州 | 杨华 | 3800元 |
TWI班组长管理技能提升 | 班组建设 | 2023-09-08至2023-09-09 | 广州 | 李启春 | 2800元 |
POP:结构思维与表达 | 思维训练 | 2023-08-25至2023-08-26 | 广州 | 刘晨 | 3800元 |
“人才驱动业务” ——人才盘点与梯队建设 | 综合人力 | 2023-08-16至2023-08-17 | 广州 | 张剑 | 3800元 |
跨部门沟通与协作—模拟联合国沙盘 | 沟通技巧 | 2023-10-13至2023-10-14 | 广州 | 王晓慧 | 3800元 |
国有企业合同管理、审查、履行操作实务与法务合规内控风险一体化管理投资经营损失责任追究操作实务专题研讨班 | 劳动合同 | 2023-05-15至2023-05-19 | 上海 | 讲师团 | 3980元 |
上海新消费访学 | 营销综合 | 2023-07-12至2023-07-14 | 上海 | 讲师团 | 5980元 |
市场营销数据的分析与挖掘 | 营销综合 | 2023-06-15至2023-06-16 | 上海 | 讲师团 | 4800元 |
企业培训师TTT之授课技巧 | 培训管理 | 2023-02-23至2023-02-24 | 上海 | 讲师团 | 4980元 |
基于战略导向的薪酬与绩效管理 | 绩效管理 | 2023-03-09至2023-03-10 | 上海 | 讲师团 | 4980元 |
非生产性物资采购操作实务 | 采购管理 | 2023-07-22至2023-07-23 | 上海 | 翟光明 | 4580元 |
虚拟化容器技术Docker+K8s | 项目管理认证 | 2023-11-28至2023-11-30 | 上海 | 讲师团 | 7800元 |
CDAL1业务数据分析师认证 | 项目管理认证 | 2023-04-19至2023-04-23 | 上海 | 讲师团 | 7800元 |
DAMA中国数据治理专 家CDGP认证 | 项目管理认证 | 2023-04-26至2023-04-27 | 上海 | 讲师团 | 7800元 |
国际贸易风险管控与进出口实务操作 | 海关物流 | 2023-12-20至2023-12-21 | 上海 | 讲师团 | 4500元 |
市场营销数据的分析与挖掘 | 营销综合 | 2023-09-14至2023-09-15 | 北京 | 讲师团 | 4800元 |
企业培训师TTT之授课技巧 | 培训管理 | 2023-04-13至2023-04-14 | 北京 | 讲师团 | 4980元 |
基于战略导向的薪酬与绩效管理 | 绩效管理 | 2023-04-13至2023-04-14 | 北京 | 讲师团 | 4980元 |
采购价格分析与成本管理 | 采购管理 | 2023-02-23至2023-02-24 | 北京 | 讲师团 | 4680元 |
TTT-内训师综合技能提升 | 职业技能 | 2023-03-30至2023-03-31 | 北京 | 讲师团 | 4380元 |
备件管理优化及备件降本难点剖析特训营 | 成本控制 | 2023-07-28至2023-07-29 | 北京 | 讲师团 | 4680元 |
中级经济师《人力资源管理》 | 营销综合 | 2023-10-23至2023-10-26 | 北京 | 讲师团 | 1980元 |
2022版ISO27001信息安全管理体系 国际认证 | 项目综合 | 2023-05-25至2023-05-26 | 北京 | 讲师团 | 4800元 |
国家软考中级-软件设计师 | 项目综合 | 2023-03-23至2023-03-26 | 北京 | 讲师团 | 1980元 |
国家软考中级-网络工程师 | 项目综合 | 2023-03-23至2023-03-26 | 北京 | 讲师团 | 1980元 |
苏州精益数字化访学 | 精益生产 | 2023-03-14至2023-03-17 | 苏州 | 讲师团 | 8980元 |
走进湖南标杆企业,探究全球顶 尖智能制造 | 生产综合 | 2023-05-25至2023-05-27 | 长沙 | 讲师团 | 5980元 |
国货品牌+晋江精神访学 | 企业战略 | 2023-04-26至2023-04-28 | 厦门 | 讲师团 | 5980元 |
“企业难,员工慌”之劳动关系合规管理之路 | 劳动合同 | 2023-03-15至2023-03-16 | 成都 | 讲师团 | 2800元 |
“人才驱动业务” ——人才盘点与梯队建设 | 综合人力 | 2023-10-13至2023-10-14 | 杭州 | 张剑 | 3800元 |
企业HR如何全方位有效预防和化解劳动用工风险 | 劳动合同 | 2023-12-08至2023-12-09 | 杭州 | 毕春秋 | 2000元 |
跨部沟通与协作 | 沟通技巧 | 2023-09-01至2023-09-02 | 杭州 | 王雷军 | 3800元 |
懂业务的HR:数据分析驱动人力效能提升 | 综合人力 | 2023-06-08至2023-06-09 | 杭州 | 讲师团 | 6800元 |
全景式精益生产系统实战沙盘模拟 | 精益生产 | 2023-05-25至2023-05-26 | 武汉 | 讲师团 | 4880元 |
高级仓储管理与库存控制 | 仓储管理 | 2023-05-25至2023-05-26 | 武汉 | 讲师团 | 4680元 |
Popular open class
Popular news
教育联展网 中华网考试 胶东在线 海峡网 角度传感器 sigma试剂 学考培训 会员管理系统 英国论文网 诸暨装修 真空泵维修 质量流量计 镇江服务器 教育培训加盟 400电话申请 25 片冰机 龙虾速冻机 大功率电源 elisa试剂盒 个人档案查询 寿康宝鉴 安士全书 地藏经 电机组装线